Torrance, Calif.
November 2014 – Listed below is every Acura model offered in the U.S. over the brand's 28-year history. Initial engine and drivetrain configurations are given, as well as a basic overview of year-by-year updates.
| Acura Model Chronology | ||
| 1986-1990 Legend Sedan | 1994-2001 Integra Sports Coupe | 2004-2014 TSX |
| 1986-1989 Integra 3-door | 1994-2001 Integra Sports Sedan | 2011-2014 TSX Sport Wagon |
| 1986-1989 Integra 5-door | 1996-2004 3.5RL | 2004-2014 TL |
| 1987-1990 Legend Coupe | 1996-1998 2.5TL/3.2TL | 2005-2012 RL |
| 1990-1993 Integra 3-door | 1996-1999 SLX | 2007-2015 RDX |
| 1990-1993 Integra 4-door | 1997-1999 2.2CL/3.0CL | 2010-2013 ZDX |
| 1991-1995 Legend Sedan | 1999-2003 3.2TL | 2013-2015 ILX |
| 1991-1995 Legend Coupe | 2001-2003 3.2CL | 2014-2015 RLX |
| 1991-2005 NSX | 2001-2015 MDX | 2015 TLX |
| 1992-1994 Vigor Sedan | 2002-2006 RSX | |
| Vehicle: | Legend Sedan |
| Years Available: | 1986-1990 |
| Original Engine: | 2.5-liter SOHC 24-valve V-6, 151 hp @ 5800 rpm, 154 lbs-ft @ 4500 rpm |
| Original Transmission: | 5-speed manual or 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | Integra 3-Door |
| Years Available: | 1986-1989 |
| Original Engine: | 1.6-liter DOHC 16-valve inline 4-cylinder, 113 hp @ 6250 rpm, 99 lbs-ft @ 5500 rpm |
| Original Transmission: | 5-speed manual or 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | Integra 5-Door |
| Years Available: | 1986-1989 |
| Original Engine: | 1.6-liter DOHC 16-valve inline 4-cylinder, 113 hp @ 6250 rpm, 99 lbs-ft @ 5500 rpm |
| Original Transmission: | 5-speed manual or 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | Legend Coupe |
| Years Available: | 1987-1990 |
| Original Engine: | 2.7-liter SOHC 24-valve V-6, 160 hp @ 5900 rpm, 162 lbs-ft @ 4500 rpm |
| Original Transmission: | 5-speed manual or 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | Integra 3-Door |
| Years Available: | 1990-1993 |
| Original Engine: | 1.8-liter DOHC 16-valve inline 4-cylinder, 130 hp @ 6000 rpm, 121 lbs-ft @ 5000 rpm |
| Original Transmission: | 5-speed manual or 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | Integra 4-Door |
| Years Available: | 1990-1993 |
| Original Engine: | 1.8-liter DOHC 16-valve inline 4-cylinder, 130 hp @ 6000 rpm, 121 lbs-ft @ 5000 rpm |
| Original Transmission: | 5-speed manual or 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | Legend Sedan |
| Years Available: | 1991-1995 |
| Original Engine: | 3.2-liter SOHC 24-valve V-6, 202 hp @ 5500 rpm, 210 lbs-ft @ 4500 rpm |
| Original Transmission: | 5-speed manual or 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | Legend Coupe |
| Years Available: | 1991-1995 |
| Original Engine: | 3.2-liter SOHC 24-valve V-6, 202 hp @ 5500 rpm, 210 lbs-ft @ 4500 rpm |
| Original Transmission: | 5-speed manual or 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | NSX |
| Years Available: | 1991-2005 |
| Original Engine: | 3.0-liter DOHC 24-valve VTEC® V-6, 270 hp @ 7100 rpm, 210 lbs-ft @ 5300 rpm (with 5-speed manual); 252 hp @ 6600 rpm, 210 lbs-ft torque @ 5300 rpm (with 4-speed automatic) |
| Original Transmission: | 5-speed manual or 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | Vigor Sedan |
| Years Available: | 1992-1994 |
| Original Engine: | 2.5-liter SOHC 20-valve inline 5-cylinder, 176 hp @ 6300 rpm, 170 lbs-ft @ 3900 rpm |
| Original Transmission: | 5-speed manual or 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | Integra Sports Coupe |
| Years Available: | 1994-2001 |
| Original Engine: | 1.8-liter DOHC 16-valve inline 4-cylinder, 142 hp @ 6300 rpm, 127 lbs-ft @ 5200 rpm (RS, LS); 1.8-liter 16-valve VTEC® inline 4-cylinder, 170 hp @ 7600 rpm, 128 lbs-ft @ 6200 rpm (GS-R) |
| Original Transmission: | 5-speed manual or 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | Integra Sports Sedan |
| Years Available: | 1994-2001 |
| Original Engine: |
1.8-liter DOHC 16-valve inline 4-cylinder, 142 hp @ 6300 rpm, 127 lbs-ft @ 5200 rpm (RS, LS); 1.8-liter 16-valve VTEC® inline 4-cylinder, 170 hp @ 7600 rpm, 128 lbs-ft @ 6200 rpm (GS-R) |
| Original Transmission: | 5-speed manual or 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | 3.5RL |
| Years Available: | 1996-2004 |
| Original Engine: | 3.5-liter SOHC 24-valve V-6, 210 hp @ 5200 rpm, 224 lbs-ft @ 2800 rpm |
| Original Transmission: | 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | 2.5TL/3.2TL |
| Years Available: | 1996-1998 |
| Original Engine: | 2.5-liter SOHC 20-valve inline 5-cylinder, 176 hp @ 6300 rpm, 170 lbs-ft @ 3900 rpm / 3.2-liter 24-valve SOHC V-6, 200 hp @ 5300 rpm, 210 lbs-ft @ 4500 rpm |
| Original Transmission: | 5-speed manual or 4-speed automatic (2.5TL) / 4-speed automatic (3.2TL) |
|
|
| Vehicle: | SLX |
| Years Available: | 1996-1999 |
| Original Engine: | 3.2-liter SOHC 24-valve V-6, 190 hp @ 5600 rpm, 188 lbs-ft @ 4000 rpm |
| Original Transmission: | 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | 2.2CL/3.0CL |
| Years Available: | 1997-1999 |
| Original Engine: | 2.2-liter SOHC 16-valve inline 4-cylinder, 145 hp @ 5500 rpm, 147 lbs-ft @ 4500 rpm / 3.0-liter SOHC 24-valve VTEC® V-6, 200 hp @ 5500 rpm, 195 lbs-ft @ 4700 rpm |
| Original Transmission: | 5-speed manual or 4-speed automatic (2.2CL), 4-speed automatic (3.0CL) |
|
|
| Vehicle: | 3.2TL |
| Years Available: | 1999-2003 |
| Original Engine: | 3.2-liter SOHC 24-valve VTEC® V-6, 225 hp @ 5500 rpm, 216 lbs-ft @ 5000 rpm |
| Original Transmission: | 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | 3.2CL |
| Years Available: | 2001-2003 |
| Original Engine: | 3.2-liter SOHC 24-valve VTEC® V-6, 225 hp @ 5500 rpm, 216 lbs-ft @ 5000 rpm; 3.2-liter SOHC 24-valve VTEC® V-6, 260 hp @ 6100 rpm, 232 lbs-ft @ 3500-5500 rpm (Type S) |
| Original Transmission: | 5-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | MDX |
| Years Available: | 2001-present |
| Original Engine: | 3.2-liter SOHC 24-valve VTEC® V-6, 240 hp @ 5300 rpm, 245 lbs-ft @ 3000-5000 rpm |
| Original Transmission: | 4-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | RSX |
| Years Available: | 2002-2006 |
| Original Engine: | 2.0-liter DOHC 16-valve i-VTEC® inline 4-cylinder, 160 hp @ 6500 rpm, 141 lbs-ft @ 4000 rpm; 2.0-liter DOHC i-VTEC® 16-valve inline 4-cylinder, 200 hp @ 7400 rpm, 142 lbs-ft @ 6000 rpm |
| Original Transmission: | 5-speed manual, 5-speed automatic; 6-speed manual (Type S) |
|
|
| Vehicle: | TSX |
| Years Available: | 2004-present |
| Original Engine: | 2.4-liter DOHC 16-valve i-VTEC® inline 4-cylinder, 200 hp @ 6800 rpm, 166 lbs-ft @ 4500 rpm |
| Original Transmission: | 6-speed manual or 5-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | TL |
| Years Available: | 2004-present |
| Original Engine: | 3.2-liter SOHC 24-valve VTEC® V-6, 270 hp @ 6200 rpm, 238 lbs-ft @ 5000 rpm |
| Original Transmission: | 6-speed manual or 5-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | RL |
| Years Available: | 2005-2012 |
| Original Engine: | 3.5-liter SOHC 24-valve VTEC® V-6, 300 hp @ 6200 rpm, 260 lbs-ft @ 5000 rpm |
| Original Transmission: | 5-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | RDX |
| Years Available: | 2007-present |
| Original Engine: | 2.3-liter DOHC 16-valve i-VTEC® inline 4-cylinder, 240 hp @ 6000 rpm, 240 lbs-ft @ 4500 rpm |
| Original Transmission: | 5-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | ZDX |
| Years Available: | 2010-present |
| Original Engine: | 3.7-liter SOHC 24-valve i-VTEC® V-6, 300 hp @ 6300 rpm, 270 lbs-ft @ 4500 rpm |
| Original Transmission: | 6-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | ILX |
| Years Available: | 2013-present |
| Original Engine: | 2.0-liter SOHC 16-valve i-VTEC® inline 4-cylinder, 150 hp @ 6,500 rpm, 140 lbs-ft at 4,300; 2.4-liter DOHC 16-valve i-VTEC® inline 4-cylinder, 201 hp @ 7,000 rpm, 170 lbs-ft @4,400 rpm; 1.5-liter SOHC 16-valve i-VTEC® inline 4-cylinder, 111 hp @ 5,500 rpm, 127 lbs-ft @ 1,000 rpm |
| Original Transmission: | 5-speed automatic; 6-speed manual; Continuously Variable Transmission (CVT) |
|
|
| Vehicle: | RLX |
| Years Available: | 2014-present |
| Original Engine: | 3.5-liter Direct Injection 24-valve SOHC i-VTEC® V6, 305 hp @ 6,500 rpm, 272 lbs-ft @ 4,500 rpm ; 3.5-liter Direct Injection 24-valve SOHC i-VTEC V6 with 35-kilowatt motor integrated into the 7-speed Dual Clutch Transmission and a rear-mounted Twin Motor Unit containing two 27-kilowatt motors, 377 hp @ 6,500 rpm, 341 lbs-ft @ 4700 rpm |
| Original Transmission: | 6-speed automatic |
|
|
| Vehicle: | TLX |
| Years Available: | 2015-present |
| Original Engine: | 2.4-liter Direct Injection DOHC 16-valve i-VTEC® 4-cylinder, 206 hp @ 6,800, 182 lbs-ft @ 4,500; 3.5-liter Direct Injection SOHC 24-valve i-VTEC® 290 hp @ 6,200, 267 lbs-ft @ 4,500 |
| Original Transmission: | 8-speed Dual Clutch Transmission; 9-speed automatic |
|
|
